קורס הנדסת אמינות - CRE 25
כללי
מתכונת הקורס: אחת לשבוע, ימי שלישי
שעות: 08:30-16:30
מועד סיום הקורס: דצמבר 2025
לחצו להורדה
פנו למכללה
תוכנית הקורס
| ד:תאריך | יום | שעות | נושא | מרצה | שיעורי בית |
| 08/07/25 | ג' | 08:30-12:30 | פתיחה, חשיבות תפקיד מהנדס האמינות בארגון, אמינות איכות ובטיחות, אתיקה | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | מושגי יסוד באמינות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 15/07/25 | ג' | 08:30-12:30 | הסתברות | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | מדדי אמינות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 22/07/25 | ג' | 08:30-12:30 | מבוא להנדסת אמינות וניהול אמינות | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | סטטיסטיקה תיאורית מדדי מרכז ופיזור | אבינועם פורת | |||
| 29/07/25 | ג' | 08:30-12:30 | אחזקותיות וזמינות | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | מודלים באמינות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 05/08/25 | ג' | 08:30-12:30 | התפלגויות משתנה מקרי בדיד | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | מודלים באמינות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 12/08/25 | ג' | 08:30-12:30 | התפלגויות משתנה מקרי רציף | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | תמורות וצירופים | אבינועם פורת | |||
| 19/08/25 | ג' | 08:30-12:30 | חיזוי אמינות | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | RAM COMMANDER | רפי פולק | |||
| 26/08/25 | ג' | 08:30-12:30 | FMECA+FMEA+FTA | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | FRACAS | רפי פולק | |||
| 02/09/25 | ג' | 08:30-12:30 | הסקה סטטיסטית | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | הסקה סטטיסטית | אבינועם פורת | |||
| 09/09/25 | ג' | 08:30-12:30 | שיטות סטטיסטיות באמינות | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | אמינות מכנית | ד"ר אלכס בראל | |||
| 16/09/25 | ג' | 08:30-12:30 | הסקה סטטיסטית- המשך | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | רגרסיה לניארית ומתאם | ד"ר אלכס בראל | |||
| 25/09/25 | ה' | 08:30-12:30 | SPC – יציבות תהליכים | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | SPC – כושר תהליכים | אבינועם פורת | |||
| 23/09/25 | ג' | ראש השנה - אין לימודים | |||
| 30/09/25 | ג' | 08:30-12:30 | ILS+ LCC | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | אמינות וזמינות של מערכות הניתנות לתיקון | ד"ר אלכס בראל | |||
| 05/10/25 | א' | 08:30-12:30 | HASS & HALT | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | בדיקות לסוגיהן | ד"ר אלכס בראל | |||
| 07/10/25 | ג' | סוכות - אין לימודים | |||
| 14/10/25 | ג' | סוכות - אין לימודים | |||
| 15/10/25 | ד' | 08:30-12:30 | ניסויי סביבה + ניסויים מואצים | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | בטיחות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 21/10/25 | ג' | 08:30-12:30 | הסקה סטטיסטית- המשך | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | תיכון ניסויים | אבינועם פורת | |||
| 28/10/25 | ג' | 08:30-12:30 | תיכון ניסויים | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | תיכון ניסויים | אבינועם פורת | |||
| 04/11/25 | ג' | 08:30-12:30 | הבטחת איכות תוכנה | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | בדיקות תוכנה | אבינועם פורת | |||
| 12/11/25 | ד' | 08:30-12:30 | חקר כשל | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | תרגולים והשלמות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 18/11/25 | ג' | 08:30-12:30 | תרגולים והשלמות | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | השלמות וחזרות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 25/11/25 | ג' | 08:30-12:30 | חקר כשל | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | השלמות וחזרות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 30/11/25 | א' | 08:30-12:30 | חקר כשל | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | השלמות וחזרות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 02/12/25 | ג' | 08:30-12:30 | השלמות וחזרות | ד"ר אלכס בראל | |
| 13:00-16:30 | השלמות וחזרות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 07/12/25 | א' | 08:30-12:30 | חקר כשל | אבינועם פורת | |
| 13:00-16:30 | השלמות וחזרות | ד"ר אלכס בראל | |||
| 09/12/25 | ג' | 08:30-12:30 | מבחן סיום קורס | משגיח | |
| 13:00-16:30 | חזרות וחלוקת תעודות | אבינועם פורת |
מבחן האיגוד האמריקאי בתאריך: מתקיים 4 פעמים בשנה
מבחן האיגוד הישראלי לאיכות בתאריך: מתקים פעמים בשנה
מבחן המכון הישראלי לאיכות חדשנות ומצויינות בתאריך:
לתשומת לבכם
- התוכנית הנ"ל טנטטבית והיא עשויה להשתנות בהתאם לאילוצים ו/או בהתאם לקצב התקדמות הכיתה
- בתקופת החזרות ייתכנו שינויים רבים בלוח הזמנים
- מכללת ALD שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שיעורים / שעות במהלך תקופת החזרות